| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre | H Beam Prefabricado Material de construcción Estructura de acero Estructura | |
| Dimensions | Longitud | Según los requisitos del cliente |
| Espesor | Placa web: 6-32 mm | |
| Altura | 200-2200 mm | |
| Color | Pintado o galvanizado | |
| Tamaño | Ancho * Longitud * Altura del alero | |
| Ventajas | 1. Peso ligero, alta resistencia, 50 años de uso duradero, sin desechos de construcción. | |
| 2. Certificación de calidad ISO, CE, BV y SGS | ||
| 3. Costo considerando: tiempo ahorrado, costo ahorrado; | ||
| 4. Instalación fácil, los materiales se pueden reciclar, ambientalmente; | ||
| 5. Usado ampliamente: hotel, apartamento | ||
| 6. Durabilidad estructural, fácil mantenimiento. | ||
| Componentes principales | Base | Pernos de cemento y base de acero |
| Marco principal | PEB H Steel/ Hot Hot Rolled H Steel | |
| Material de acero | Q195, Q235, Q355 u otros como solicitudes. | |
| Correa | Purlin C o Z: tamaño de C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 | |
| Vigorizante | Tipo X u otro tipo de arriostramiento hecho de ángulo, tubería redonda | |
| Techo y pared | Panel sándwich o hoja de acero corrugado en color | |
| Puerta | Puerta corredera, puerta de obturador enrollable o puerta para caminar | |
| Ventana | Ventana de aleación de aluminio/PVC | |
| Superficie | Pintura contra la riega o salsa caliente galvanizada | |
| Accesorios | Cinturones de tragaluz semi-transparentes, ventiladores, tubería de abajo, canaleta glavanizada, etc. | |
| Usos | 1. Taller, almacén, planta | |
| 2. Estructura del marco web de acero | ||
| 3. acero H-columna y viga H de acero | ||
| 4. Productos de marco de portal | ||
| 5. Proyecto de construcción de gran altura | ||
| 6. Otros edificios de estructura de acero | ||
| Embalaje | Pallet estándar y cargado en contenedor de envío de 20 pies '/40HQ' | |
| Dibujo | De acuerdo con los dibujos o los requisitos de los clientes. | |
2. Nuestras ventajas





| Nombre | H Beam Prefabricado Material de construcción Estructura de acero Estructura | |
| Dimensions | Longitud | Según los requisitos del cliente |
| Espesor | Placa web: 6-32 mm | |
| Altura | 200-2200 mm | |
| Color | Pintado o galvanizado | |
| Tamaño | Ancho * Longitud * Altura del alero | |
| Ventajas | 1. Peso ligero, alta resistencia, 50 años de uso duradero, sin desechos de construcción. | |
| 2. Certificación de calidad ISO, CE, BV y SGS | ||
| 3. Costo considerando: tiempo ahorrado, costo ahorrado; | ||
| 4. Instalación fácil, los materiales se pueden reciclar, ambientalmente; | ||
| 5. Usado ampliamente: hotel, apartamento | ||
| 6. Durabilidad estructural, fácil mantenimiento. | ||
| Componentes principales | Base | Pernos de cemento y base de acero |
| Marco principal | PEB H Steel/ Hot Hot Rolled H Steel | |
| Material de acero | Q195, Q235, Q355 u otros como solicitudes. | |
| Correa | Purlin C o Z: tamaño de C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 | |
| Vigorizante | Tipo X u otro tipo de arriostramiento hecho de ángulo, tubería redonda | |
| Techo y pared | Panel sándwich o hoja de acero corrugado en color | |
| Puerta | Puerta corredera, puerta de obturador enrollable o puerta para caminar | |
| Ventana | Ventana de aleación de aluminio/PVC | |
| Superficie | Pintura contra la riega o salsa caliente galvanizada | |
| Accesorios | Cinturones de tragaluz semi-transparentes, ventiladores, tubería de abajo, canaleta glavanizada, etc. | |
| Usos | 1. Taller, almacén, planta | |
| 2. Estructura del marco web de acero | ||
| 3. acero H-columna y viga H de acero | ||
| 4. Productos de marco de portal | ||
| 5. Proyecto de construcción de gran altura | ||
| 6. Otros edificios de estructura de acero | ||
| Embalaje | Pallet estándar y cargado en contenedor de envío de 20 pies '/40HQ' | |
| Dibujo | De acuerdo con los dibujos o los requisitos de los clientes. | |
2. Nuestras ventajas




